Tabela de Preços
Eletroencefalograma
Exame | Valor | Observações* |
---|---|---|
Eletroencefalograma | ||
ELETROENCEFALOGRAMA VIGILIA | R$ 460.00 | |
ELETROENCEFALOGRAMA VIGILIA COM FOTO | R$ 480.40 | |
ELETROENCEFALOGRAMA VIGILIA E SONO | R$ 460.00 |
Exame | Valor | Observações* |
---|---|---|
Eletroencefalograma | ||
ELETROENCEFALOGRAMA VIGILIA | R$ 460.00 | |
ELETROENCEFALOGRAMA VIGILIA COM FOTO | R$ 480.40 | |
ELETROENCEFALOGRAMA VIGILIA E SONO | R$ 460.00 |
A Casa da Esperança foi fundada e é administrada por Diretores Voluntários do Rotary Club de Santo André
Política de Privacidade e Termos de Uso
Nosso site usa cookies para melhorar a navegação. Ao continuar navegando neste site, você concorda e declara estar ciente dos termos: Política de Privacidade — Termos de Uso.