Tabela de Preços
Tomografia
| Exame | Valor | Observações |
|---|---|---|
| Tomografia Computadorizada | ||
| TC Abdomen Superior | R$ 500,00 | — |
| TC Abdomen Total | R$ 600,00 | — |
| TC Articulação | R$ 400,00 | — |
| TC ATM | R$ 400,00 | — |
| TC Axila | R$ 400,00 | — |
| TC Bolsa Escrotal | R$ 400,00 | — |
| TC Calcâneo | R$ 400,00 | — |
| TC Cintura Escapular | R$ 400,00 | — |
| TC Clavícula | R$ 400,00 | — |
| TC Coluna Cervical | R$ 400,00 | — |
| TC Coluna Dorsal | R$ 400,00 | — |
| TC Coluna Lombar | R$ 400,00 | — |
| TC Coluna Lombo Sacra | R$ 400,00 | — |
| TC Coluna Segmento Adicional | R$ 400,00 | — |
| TC Coluna Torácica | R$ 400,00 | — |
| TC Coração (Escore de Cálcio Coronariano) | R$ 990,00 | — |
| TC Crânio / Sela Túrcica | R$ 400,00 | — |
| TC Face / Seios da Face | R$ 400,00 | — |
| TC Mandíbula | R$ 400,00 | — |
| TC Mastoides / Orelhas | R$ 400,00 | — |
| TC Maxilar | R$ 400,00 | — |
| TC Pelve ou Bacia | R$ 400,00 | — |
| TC Pescoço | R$ 400,00 | — |
| TC Segmentos Apendiculares | R$ 400,00 | — |
| TC Tornozelo | R$ 400,00 | — |
| TC Tórax | R$ 400,00 | — |
| TC Colonoscopia Virtual | R$ 1.200,00 | — |
| Urotomografia | R$ 620,00 | — |
* Observação: Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio.