Tabela de Preços
Ressonância
| Exame | Valor | Observações |
|---|---|---|
| Ressonância Magnética | ||
| Ressonância Magnética Abdômen Superior | R$ 660,00 | Consultar valores de contraste e anestesia |
| Ressonância Magnética Antebraço | R$ 725,00 | Consultar valores de contraste e anestesia |
| Ressonância Magnética Antepé | R$ 660,00 | Consultar valores de contraste e anestesia |
| Ressonância Magnética Articulação | R$ 760,00 | Consultar valores de contraste e anestesia |
| Ressonância Magnética ATM | R$ 760,00 | Consultar valores de contraste e anestesia |
| Ressonância Magnética Axila | R$ 760,00 | Consultar valores de contraste e anestesia |
| Ressonância Magnética Bacia | R$ 760,00 | Consultar valores de contraste e anestesia |
| Ressonância Magnética Base do Crânio | R$ 760,00 | Consultar valores de contraste e anestesia |
| Ressonância Magnética Bolsa Escrotal | R$ 630,00 | Consultar valores de contraste e anestesia |
| Ressonância Magnética Braço | R$ 725,00 | Consultar valores de contraste e anestesia |
| Ressonância Magnética Calcanhar | R$ 660,00 | Consultar valores de contraste e anestesia |
| Ressonância Magnética Clavícula | R$ 760,00 | Consultar valores de contraste e anestesia |
| Ressonância Magnética Coluna | R$ 830,00 | Consultar valores de contraste e anestesia |
| Ressonância Magnética Coxa | R$ 755,00 | Consultar valores de contraste e anestesia |
| Ressonância Magnética Crânio | R$ 630,00 | Consultar valores de contraste e anestesia |
| Ressonância Magnética Face | R$ 690,00 | Consultar valores de contraste e anestesia |
| Ressonância Magnética Fêmur | R$ 760,00 | Consultar valores de contraste e anestesia |
| Ressonância Magnética Fígado | R$ 660,00 | Consultar valores de contraste e anestesia |
| Ressonância Magnética Joelho | R$ 760,00 | Consultar valores de contraste e anestesia |
| Ressonância Magnética Mama Bilateral | R$ 1.130,00 | Consultar valores de contraste e anestesia |
| Ressonância Magnética Mão (sem Punho) | R$ 650,00 | Consultar valores de contraste e anestesia |
| Ressonância Magnética Multiparamétrica da Próstata | R$ 1.300,00 | Consultar valores de contraste e anestesia |
| Ressonância Magnética Ombro | R$ 760,00 | Consultar valores de contraste e anestesia |
| Ressonância Magnética Órbita Bilateral | R$ 750,00 | Consultar valores de contraste e anestesia |
| Ressonância Magnética Ossos Temporais | R$ 596,00 | Consultar valores de contraste e anestesia |
| Ressonância Magnética Panturrilha | R$ 660,00 | Consultar valores de contraste e anestesia |
| Ressonância Magnética Pelve | R$ 660,00 | Consultar valores de contraste e anestesia |
| Ressonância Magnética Pênis | R$ 800,00 | Consultar valores de contraste e anestesia |
| Ressonância Magnética Perna | R$ 660,00 | Consultar valores de contraste e anestesia |
| Ressonância Magnética Pescoço | R$ 770,00 | Consultar valores de contraste e anestesia |
| Ressonância Magnética Plexo Braquial | R$ 740,00 | Consultar valores de contraste e anestesia |
| Ressonância Magnética Punho | R$ 760,00 | Consultar valores de contraste e anestesia |
| Ressonância Magnética Quadril | R$ 760,00 | Consultar valores de contraste e anestesia |
| Ressonância Magnética Sela Túrcica | R$ 750,00 | Consultar valores de contraste e anestesia |
| Ressonância Magnética Tornozelo | R$ 760,00 | Consultar valores de contraste e anestesia |
| Ressonância Magnética Tórax | R$ 725,00 | Consultar valores de contraste e anestesia |
*Observação: Valores sujeitos a alteração.