Tabela de Preços
Ressonância
| Exame | Valor | Observações |
|---|---|---|
| Ressonância Magnética | ||
| Ressonância Magnética Abdômen Superior | R$ 660,00 | — |
| Ressonância Magnética Abdômen Total | R$ 1.130,00 | — |
| Ressonância Magnética Antebraço | R$ 660,00 | — |
| Ressonância Magnética Antepé | R$ 660,00 | — |
| Ressonância Magnética Articulação | R$ 660,00 | — |
| Ressonância Magnética ATM | R$ 660,00 | — |
| Ressonância Magnética Axila | R$ 660,00 | — |
| Ressonância Magnética Bacia | R$ 660,00 | — |
| Ressonância Magnética Base do Crânio | R$ 660,00 | — |
| Ressonância Magnética Bolsa Escrotal | R$ 660,00 | — |
| Ressonância Magnética Braço | R$ 660,00 | — |
| Ressonância Magnética Calcanhar | R$ 660,00 | — |
| Ressonância Magnética Clavícula | R$ 660,00 | — |
| Ressonância Magnética Coluna | R$ 660,00 | — |
| Ressonância Magnética Coxa | R$ 660,00 | — |
| Ressonância Magnética Crânio | R$ 660,00 | — |
| Ressonância Magnética Face | R$ 660,00 | — |
| Ressonância Magnética Fêmur | R$ 660,00 | — |
| Ressonância Magnética Fígado | R$ 660,00 | — |
| Ressonância Magnética Joelho | R$ 660,00 | — |
| Ressonância Magnética Mama Bilateral | R$ 1.300,00 | — |
| Ressonância Magnética Mão (sem Punho) | R$ 660,00 | — |
| Ressonância Magnética Multiparamétrica da Próstata | R$ 1.300,00 | — |
| Ressonância Magnética Ombro | R$ 660,00 | — |
| Ressonância Magnética Órbita Bilateral | R$ 660,00 | — |
| Ressonância Magnética Ossos Temporais | R$ 660,00 | — |
| Ressonância Magnética Panturrilha | R$ 660,00 | — |
| Ressonância Magnética Pelve | R$ 660,00 | — |
| Ressonância Magnética Pênis | R$ 660,00 | — |
| Ressonância Magnética Perna | R$ 660,00 | — |
| Ressonância Magnética Pescoço | R$ 660,00 | — |
| Ressonância Magnética Plexo Braquial | R$ 660,00 | — |
| Ressonância Magnética Punho | R$ 660,00 | — |
| Ressonância Magnética Quadril | R$ 660,00 | — |
| Ressonância Magnética Sela Túrcica | R$ 660,00 | — |
| Ressonância Magnética Tornozelo | R$ 660,00 | — |
| Ressonância Magnética Tórax | R$ 660,00 | — |
* Observação: Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio.