Tabela de Preços
Exames de Videoendoscopia
| Exame | Valor | Observações |
|---|---|---|
| Exames de Videoendoscopia | ||
| Vídeo-Esfíncter Flexível | R$ 300,00 | — |
| Vídeo-Esfíncter Rígido | R$ 300,00 | — |
| Vídeo-Faringo Flexível | R$ 300,00 | — |
| Vídeo-Faringo Rígido | R$ 300,00 | — |
| Vídeo-Naso Flexível | R$ 300,00 | — |
| Vídeo-Estroboscopia Flexível | R$ 350,00 | — |
| Vídeo-Estroboscopia Rígida | R$ 350,00 | — |
* Observação: Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio.