Tabela de Preços
Exames de Videoendoscopia
| Exame | Valor |
|---|---|
| Vídeo Exames | |
| Vídeo-Esfíncter Flexível | R$ 280,00 |
| Vídeo-Esfíncter Rígido | R$ 280,00 |
| Vídeo-Estroboscopia Flexível | R$ 330,00 |
| Vídeo-Estroboscopia Rígida | R$ 330,00 |
| Vídeo-Faringo Flexível | R$ 280,00 |
| Vídeo-Faringo Rígido | R$ 280,00 |
| Vídeo-Naso Flexível | R$ 280,00 |
| Vídeo-Naso Rígido | R$ 280,00 |
*Observação: Valores sujeitos a alteração.