Tabela de Preços
Estômago / Intestino
| Exame | Valor | Observações |
|---|---|---|
| Exames Gastrointestinais | ||
| Anuscopia Interna e Externa | R$ 80,00 | — |
| Polipectomia de Cólon | R$ 290,00 | — |
| Polipectomia de Esôfago e Estômago | R$ 290,00 | — |
| Endoscopia (com ou sem biópsia) | R$ 600,00 | — |
| Manometria Esofágica | R$ 620,00 | — |
| pH-metria Esofágica | R$ 620,00 | — |
| Colonoscopia (com ou sem biópsia) | R$ 720,00 | — |
| Manometria Alta Resolução | R$ 1.280,00 | — |
| Impedancio pH-metria | R$ 1.280,00 | — |
* Observação: Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio.