Tabela de Preços
Doppler
| Exame | Valor | Observações |
|---|---|---|
| Doppler | ||
| Doppler Abdome Total | R$ 300,00 | |
| Doppler Abdomen Superior | R$ 300,00 | |
| Doppler Aorta e Ilíaca | R$ 300,00 | |
| Doppler Aparelho Urinário | R$ 300,00 | |
| Doppler Arterial Abdominal | R$ 300,00 | |
| Doppler Arterial Membro Inferior | R$ 300,00 | |
| Doppler Arterial Membro Superior | R$ 300,00 | |
| Doppler Artérias Renais | R$ 300,00 | |
| Doppler Bolsa Escrotal | R$ 300,00 | |
| Doppler Carótidas Vertebrais | R$ 300,00 | |
| Doppler Mamas | R$ 300,00 | |
| Doppler Morfológico | R$ 400,00 | |
| Doppler Morfológico Gemelar | R$ 780,00 | |
| Doppler Obstétrico | R$ 445,00 | |
| Doppler Obstétrico Gemelar | R$ 600,00 | |
| Doppler Partes Moles | R$ 300,00 | |
| Doppler Pélvico | R$ 300,00 | |
| Doppler Pescoço | R$ 300,00 | |
| Doppler Subclávias e Jugulares | R$ 300,00 | |
| Doppler Tireoide | R$ 300,00 | |
| Doppler Transvaginal | R$ 300,00 | |
| Doppler Veia Cava Inferior | R$ 300,00 | |
| Doppler Veia Cava Superior | R$ 300,00 | |
| Doppler Venoso Membro Inferior | R$ 300,00 | |
| Doppler Venoso Membro Superior | R$ 300,00 | |
*Observação: Valores sujeitos a alteração.