Tabela de Preços
Biópsias
| Exame | Valor | Observações |
|---|---|---|
| Biópsias | ||
| Citopatologia Cérvico-Vaginal | R$ 50,00 | — |
| Coleta de Papanicolau | R$ 70,00 | — |
| Anatomia Patológica | R$ 220,00 | — |
| PAAF de Mama | R$ 600,00 | — |
| PAAF de Tireoide | R$ 600,00 | — |
| Core Biopsy | R$ 900,00 | — |
| Painel Imuno-Histoquímico (5R) | R$ 990,00 | — |
| Biópsia de Próstata guiada por USGL | R$ 3.000,00 | — |
* Observação: Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio.