Tabela de Preços
Bioimpedância
| Exame | Valor | Observações* |
|---|---|---|
| Bioimpedância | ||
| Bioimpedância | R$ 75,00 | Consultar valores adicionais de acordo com o pedido médico. |
| Exame | Valor | Observações* |
|---|---|---|
| Bioimpedância | ||
| Bioimpedância | R$ 75,00 | Consultar valores adicionais de acordo com o pedido médico. |
A Casa da Esperança foi fundada e é administrada por Diretores Voluntários do Rotary Club de Santo André
Exclusiva para atendimentos do SUS
Política de Privacidade e Termos de Uso
Nosso site usa cookies para melhorar a navegação. Ao continuar navegando neste site, você concorda e declara estar ciente dos termos: Política de Privacidade — Termos de Uso.